다가오는 부활절 휴일을 기념하여 여러 상품의 거래 일정이 변경됩니다.
거래시간 조정은 아래 표를 참조하세요.
3월 28일 목요일 | 3월 29일 금요일 | 4월 1일 월요일 | 4월 2일 | |
XAUUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
XAUEUR | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
XAGUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
US30 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
US500 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
USTEC | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
JP225 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
UK100 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 03:00 |
DE40 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 03:15 |
STOXX50 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 03:15 |
FRANCE40 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 09:00 |
ITALY40 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
SPAIN35 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
SWISS20 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
AUS200 | 마감 시간16:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
HK50 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
AFRICA40 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
WIG20 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
NL25 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 09:00 |
SG20 | 정상 | 폐장 | 오픈 시간 03:30 | 정상 |
CHINA50 | 정상 | 폐장 | 오픈 시간 04:00 | 정상 |
VIX | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
DXY | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
USDBRL | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
BRENT | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
XTIUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
NAT.GAS | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
COPPER | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
SUGAR | 정상 | 폐장 | 오픈 시간 14:30 | 정상 |
WHEAT | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
COFFEE | 정상 | 폐장 | 오픈 시간 14:30 | 정상 |
COCOA | 정상 | 폐장 | 오픈 시간 14:30 | 정상 |
ALUMINIUM | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
LEAD | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
NICKEL | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
ZINC | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
Bonds | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
Stocks & ETFs | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 시간을 기준으로 하며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준보다 크게 증가할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.