鉴于即将到来的美国独立日,我们想通知你,交易时间将会发生变化。
| 指数 | 7月3日(周二) | 7月4日(周三) |
| US30 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
| US500 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
| USTEC | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
| STOXX50 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| UK100 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| FRANCE40 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| DE30 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| JP225 | 02:30-09:25 10:30-20:15 | 02:30-09:25 10:30-20:00 |
| WTI | 没有变化 | 01:00-20:00 |
| XAUUSD | 没有变化 | 01:00-20:00 |
| XAGUSD | 没有变化 | 01:00-20:00 |
上述时间为GMT + 3时间。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的客户支持团队联系。
损失可能超过本金。