W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, w dniach 18-22 kwietnia 2019 r. nastąpią zmiany w harmonogramie handlowym.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby zapoznać się ze zmienionymi godzinami:
| Instrument | Czwartek, 18 kwietnia | Piątek, 19 kwietnia | Poniedziałek, 22 kwietnia |
| Forex | Normalne | Normalne | Normalne |
| XAUUSD | Normalne | Zamknięty | Normalne |
| XAGUSD | Normalne | Zamknięty | Normalne |
| WTI | Normalne | Zamknięty | Normalne |
| US30 | Normalne | Zamknięty | Normalne |
| US500 | Normalne | Zamknięty | Normalne |
| USTEC | Normalne | Zamknięty | Normalne |
| DE30 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| FRANCE40 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| ITALY40 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| SPAIN35 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| STOXX50 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| SWISS20 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| UK100 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| AUS200 | Zamknięcie o 17:00 | Zamknięty | Zamknięty |
| HK50 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| JP225 | Normalne | Zamknięty | Normal |
| AFRICA40 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
| Bonds | Normalne | Zamknięty | Zamknięty |
Godziny handlu wyrażone są w GMT+3. Należy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez dostawców płynności lub przez odpowiednie giełdy.
Prosimy również wziąć pod uwagę, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacząco wzrosnąć.